索引号: | LL501-20201103-000000 | 发布机构: | 临澧私人樱桃影院人力资源和社会保障局 |
发文日期: | 2020-11-03 | 主题分类: | 招考信息 |
关键词: |
临澧私人樱桃影院2020年卫健系统公开招聘医护技人员体检公告
体检时间及集合地点:体检时间为2020年11月6日,集合地点为临澧私人樱桃影院人力资源和社会保障局(私人樱桃影院政务中心)一楼大厅,请参加体检的考生于11月6日上午7:00前到达集合地点,未按时到达集合地点者,按自动放弃体检处理。
体检流程:抽血→B超→验尿→早餐→缴费→其他项目检查。
注意事项:
1.请所有参加体检人员务必按规定时间准时到达规定集合地点。
2.体检前一天要素食、禁酒,避免剧烈运动,晚上10时后不再进食,体检当日空腹(不吃早餐),若因考生的原因致使体检结果不准确,由考生承担责任。
3.对心率、视力、听力、血压等项目达不到体检合格标准的,安排当日复检;对边缘性心脏杂音、病理性心电图、病理性杂音、频发早搏(心电图证实)等项目达不到体检合格标准的,安排当场复检。其他可复检情况,按照相关规定和程序进行。
4.怀孕考生,事先告知体检工作人员,勿做X光检查。
5.携带本人有效身份证和准考证,2张一寸近期免冠照片。
6.自行打印并填写好病史调查表1份。
7.考生自觉落实好疫情防控措施。
8.体检费(含毒检)550元(为方便考生体检,由工作人员统一为医院代收代缴,请考生准备现金)。
附:1.体检人员名单
2. 病史调查表.do
临澧私人樱桃影院人力资源和社会保障局
2020年11月3日
临澧私人樱桃影院2020年卫健系统公开招聘体检人员名单
序号 | 姓 名 | 准考证号 | 所属单位 | 报名岗位 | 综合成绩 |
1 | 余文婷 | 30307 | 临澧私人樱桃影院卫键系统 | 乡镇卫生院护理 | 79.52 |
2 | 胡晓敏 | 30209 | 临澧私人樱桃影院卫键系统 | 乡镇卫生院护理 | 79.50 |
3 | 全 蓉 | 30215 | 临澧私人樱桃影院卫键系统 | 乡镇卫生院护理 | 78.10 |
4 | 钱 茜 | 30312 | 临澧私人樱桃影院卫键系统 | 乡镇卫生院护理 | 78.10 |
5 | 孙文萱 | 30109 | 临澧私人樱桃影院卫键系统 | 乡镇卫生院护理 | 78.00 |
6 | 李 珊 | 30124 | 临澧私人樱桃影院卫键系统 | 乡镇卫生院护理 | 77.32 |
7 | 张 晶 | 30213 | 临澧私人樱桃影院卫键系统 | 乡镇卫生院护理 | 76.60 |
8 | 谭程程 | 30207 | 临澧私人樱桃影院卫键系统 | 乡镇卫生院护理 | 76.16 |
9 | 程 瑶 | 30314 | 临澧私人樱桃影院卫键系统 | 乡镇卫生院护理 | 76.02 |
10 | 余志敏 | 30128 | 临澧私人樱桃影院卫键系统 | 乡镇卫生院护理 | 76.00 |
11 | 唐 锐 | 30302 | 临澧私人樱桃影院卫键系统 | 乡镇卫生院护理 | 75.88 |
12 | 胡 丹 | 30214 | 临澧私人樱桃影院卫键系统 | 乡镇卫生院护理 | 75.64 |
13 | 杨 诚 | 30325 | 临澧私人樱桃影院卫键系统 | 乡镇卫生院护理 | 75.54 |
14 | 李 芳 | 30404 | 临澧私人樱桃影院卫键系统 | 乡镇卫生院护理 | 75.26 |
15 | 张孜嫚 | 30408 | 临澧私人樱桃影院卫键系统 | 乡镇卫生院护理 | 75.02 |
16 | 张 霞 | 30328 | 临澧私人樱桃影院卫键系统 | 乡镇卫生院护理 | 74.76 |
17 | 徐 幸 | 30406 | 临澧私人樱桃影院卫键系统 | 乡镇卫生院护理 | 74.74 |
18 | 李红婷 | 30221 | 临澧私人樱桃影院卫键系统 | 乡镇卫生院护理 | 74.10 |
19 | 赵少炼 | 30626 | 临澧私人樱桃影院卫键系统 | 私人樱桃影院血防院护理 | 84.14 |
20 | 覃雅婷 | 30629 | 临澧私人樱桃影院卫键系统 | 私人樱桃影院血防院护理 | 83.40 |
21 | 刘 艳 | 30625 | 临澧私人樱桃影院卫键系统 | 私人樱桃影院血防院护理 | 78.72 |
22 | 苏晓茵 | 30620 | 临澧私人樱桃影院卫键系统 | 私人樱桃影院血防院护理 | 73.44 |
23 | 齐欢琴 | 30618 | 临澧私人樱桃影院卫键系统 | 私人樱桃影院血防院护理 | 72.22 |
24 | 姜丹丹 | 30417 | 临澧私人樱桃影院卫键系统 | 私人樱桃影院精神康复医院护理2 | 73.38 |
25 | 周 陈 | 30416 | 临澧私人樱桃影院卫键系统 | 私人樱桃影院精神康复医院护理2 | 72.26 |
26 | 向 亮 | 30527 | 临澧私人樱桃影院卫键系统 | 私人樱桃影院精神康复医院护理1 | 74.04 |
27 | 薛 强 | 30526 | 临澧私人樱桃影院卫键系统 | 私人樱桃影院精神康复医院护理1 | 72.64 |
28 | 邹 龙 | 30604 | 临澧私人樱桃影院卫键系统 | 私人樱桃影院精神康复医院护理1 | 68.62 |
29 | 张 群 | 30525 | 临澧私人樱桃影院卫键系统 | 私人樱桃影院妇幼保健院护理 | 84.52 |
30 | 刘 陶 | 30919 | 临澧私人樱桃影院卫键系统 | 乡镇卫生院药剂员 | 82.32 |
31 | 罗海花 | 30917 | 临澧私人樱桃影院卫键系统 | 乡镇卫生院药剂员 | 71.82 |
32 | 袁 野 | 30812 | 临澧私人樱桃影院卫键系统 | 乡镇卫生院临床医生 | 72.36 |
33 | 张 强 | 30813 | 临澧私人樱桃影院卫键系统 | 乡镇卫生院临床医生 | 70.36 |
34 | 蒋丽君 | 30819 | 临澧私人樱桃影院卫键系统 | 乡镇卫生院临床医生 | 63.12 |
35 | 姜梦颖 | 30730 | 临澧私人樱桃影院卫键系统 | 乡镇卫生院检验技师2 | 75.68 |
36 | 聂霜喜 | 30731 | 临澧私人樱桃影院卫键系统 | 乡镇卫生院检验技师2 | 73.92 |
37 | 吴彦霖 | 30723 | 临澧私人樱桃影院卫键系统 | 乡镇卫生院检验技师1 | 69.72 |
38 | 陈慧敏 | 31014 | 临澧私人樱桃影院卫键系统 | 乡镇卫生院财务人员 | 82.04 |
39 | 周婉婷 | 31001 | 临澧私人樱桃影院卫键系统 | 乡镇卫生院财务人员 | 79.00 |
40 | 蔡美玲 | 30823 | 临澧私人樱桃影院卫键系统 | 私人樱桃影院精神康复医院药剂员 | 76.04 |
41 | 周书仁 | 30927 | 临澧私人樱桃影院卫键系统 | 私人樱桃影院精神康复医院网络信息员 | 71.32 |
42 | 廖希蓉 | 30805 | 临澧私人樱桃影院卫键系统 | 私人樱桃影院精神康复医院临床医生 | 65.68 |
43 | 汤梓莉 | 30703 | 临澧私人樱桃影院卫键系统 | 私人樱桃影院妇幼保健院检验技师 | 84.22 |
44 | 尹鸿平 | 30801 | 临澧私人樱桃影院卫键系统 | 私人樱桃影院妇幼保健院妇产科医生 | 70.16 |
45 | 熊 慧 | 30803 | 临澧私人樱桃影院卫键系统 | 私人樱桃影院妇幼保健院妇产科医生 | 44.86 |
临澧私人樱桃影院卫健系统直接考核聘用人员体检名单
序号 | 姓名 | 学历 | 所学 | 职称、执 | 聘用单位 |
1 | 王东品 | 本科 | 临床医学 | 医师 | 私人樱桃影院人民医院 |
2 | 刘相君 | 本科 | 临床医学 | 医师 | 私人樱桃影院人民医院 |
3 | 邱俊泷 | 本科 | 临床医学 | 医师 | 私人樱桃影院人民医院 |
4 | 于晓芹 | 本科 | 临床医学 | 医师 | 私人樱桃影院人民医院 |
5 | 庞 涛 | 本科 | 临床医学 | 医师 | 私人樱桃影院人民医院 |
6 | 周康健 | 本科 | 临床医学 | 医师 | 私人樱桃影院人民医院 |
7 | 雷 蓉 | 本科 | 临床医学 | 医师 | 私人樱桃影院人民医院 |
8 | 邵嘉云 | 本科 | 口腔医学 | 医师 | 私人樱桃影院人民医院 |
9 | 邹明菲 | 本科 | 临床医学 | 医师 | 私人樱桃影院人民医院 |
10 | 胡佳佳 | 本科 | 中医学 | 医师 | 私人樱桃影院人民医院 |
11 | 吴 昊 | 本科 | 医学检验 | 检验师 | 私人樱桃影院人民医院 |
12 | 翟 颖 | 本科 | 医学检验 | 检验师 | 私人樱桃影院人民医院 |
13 | 陶艺凡 | 本科 | 医学检验技术 | 检验师 | 私人樱桃影院人民医院 |
14 | 徐嘉明 | 本科 | 医学影像学 | 放射技师 | 私人樱桃影院人民医院 |
15 | 刘一鸣 | 本科 | 临床医学 | 医师 | 私人樱桃影院人民医院 |
16 | 伍 烨 | 本科 | 中医学 | 医师 | 私人樱桃影院人民医院 |
17 | 姚 彬 | 本科 | 临床医学 | 执业医师 | 私人樱桃影院中医医院 |
18 | 秦 红 | 本科 | 医学影像 | 执业医师 | 私人樱桃影院中医医院 |
19 | 李 炬 | 本科 | 口腔医学 | 执业医师 | 私人樱桃影院中医医院 |
20 | 朱 可 | 大专 | 临床医学 | 执业医师 | 新安中心卫生院 |
21 | 苏艳慧 | 大专 | 临床医学 | 执业助理医师 | 新安中心卫生院 |
22 | 涂奇安 | 本科 | 临床医学 | 执业助理医师 | 烽火乡卫生院 |
23 | 李家鑫 | 大专 | 临床医学 | 执业助理医师 | 佘私人樱桃影院桥中心卫生院 |
24 | 丁 锐 | 中专 | 临床医学 | 执业助理医师 | 四新岗中心卫生院 |
25 | 何 婷 | 大专 | 临床医学 | 执业助理医师 | 四新岗中心卫生院 |
26 | 汪 毅 | 本科 | 中医骨伤临床 | 执业医师 | 安福镇卫生院 |
27 | 吴潇潇 | 大专 | 中医学 | 执业医师 | 安福镇卫生院 |
28 | 张久红 | 大专 | 临床医学 | 执业医师 | 文家店卫生院 |
29 | 严化琼 | 中专 | 临床医学 | 执业助理医师 | 太浮镇卫生院 |
30 | 罗 晶 | 大专 | 临床医学 | 执业助理医师 | 太浮镇卫生院 |
31 | 伍熙文 | 本科 | 医学检验 | 私人樱桃影院疾控中心 | |
32 | 王佳灵 | 本科 | 应用心理学 | 私人樱桃影院疾控中心 | |
33 | 胡伟明 | 本科 | 预防医学 | 私人樱桃影院疾控中心 | |
34 | 黄雨婷 | 本科 | 预防医学 | 私人樱桃影院疾控中心 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册