索引号: | LL501-20201221-000000 | 发布机构: | 临澧私人樱桃影院人力资源和社会保障局 |
发文日期: | 2020-12-21 | 主题分类: | 招考信息 |
关键词: |
公安局交通警察大队辅警招聘考试笔试成绩
报名岗位 | 考场 | 座位号 | 身份证号 | 分数 |
文职辅警 | 一考场 | 30 | 430724199209170028 | 84 |
一考场 | 01 | 430724199507026227 | 73 | |
一考场 | 07 | 43072319910914204X | 72 | |
一考场 | 10 | 430724199002180042 | 72 | |
一考场 | 17 | 432425199005066212 | 71 | |
一考场 | 23 | 430724199911130026 | 71 | |
一考场 | 28 | 430724199108101621 | 71 | |
一考场 | 09 | 43072419870423002X | 70 | |
一考场 | 25 | 430724199610134621 | 70 | |
三考场 | 10 | 430724198909151122 | 70 | |
一考场 | 13 | 430724199508032127 | 69 | |
一考场 | 16 | 43072419921125284X | 69 | |
三考场 | 09 | 430724199108126220 | 69 | |
一考场 | 21 | 430724199602173225 | 68 | |
一考场 | 29 | 430724198607300022 | 68 | |
一考场 | 12 | 430724199010245424 | 67 | |
一考场 | 08 | 430724199107062122 | 66 | |
一考场 | 18 | 430724199106172821 | 66 | |
一考场 | 05 | 430724198711231645 | 65 | |
一考场 | 27 | 430724199208151116 | 65 | |
一考场 | 02 | 430724199001282522 | 62 | |
一考场 | 15 | 430725198912181580 | 62 | |
一考场 | 20 | 430723198912072023 | 62 | |
一考场 | 24 | 430724199008262823 | 61 | |
一考场 | 26 | 430724199203082828 | 61 | |
三考场 | 08 | 43072419960830322X | 61 | |
三考场 | 12 | 430724199309213929 | 60 | |
一考场 | 22 | 430724199111184229 | 58 | |
一考场 | 19 | 43072419950118542X | 56 | |
三考场 | 11 | 43072419870904164X | 51 | |
三考场 | 13 | 421022198803304520 | 47 | |
一考场 | 11 | 430724199212251646 | 46 | |
一考场 | 03 | 430724198611060025 | 20 | |
一考场 | 04 | 430724198905150042 | -1 | |
一考场 | 06 | 43072419911228546X | -1 | |
一考场 | 14 | 430724199907280021 | -1 | |
勤务辅警 | 三考场 | 03 | 430724198602060058 | 70 |
二考场 | 05 | 430724199611284656 | 69 | |
三考场 | 01 | 430781199509157017 | 69 | |
二考场 | 13 | 432425199312016215 | 67 | |
二考场 | 21 | 430724198810010012 | 67 | |
二考场 | 03 | 430724198707295830 | 66 | |
二考场 | 30 | 430724199107282811 | 66 | |
二考场 | 24 | 430725199010256779 | 65 | |
二考场 | 29 | 430724199510231117 | 65 | |
二考场 | 11 | 43072419980823111X | 63 | |
二考场 | 06 | 430724199303080037 | 62 | |
二考场 | 25 | 430724199905292811 | 61 | |
二考场 | 27 | 430724198804195815 | 61 | |
二考场 | 12 | 430724198911083237 | 60 | |
二考场 | 14 | 430724200208310813 | 60 | |
二考场 | 22 | 430724198510190015 | 60 | |
二考场 | 28 | 430724199603123211 | 60 | |
二考场 | 07 | 430724199510014614 | 58 | |
二考场 | 02 | 430724199810244630 | 56 | |
二考场 | 04 | 43138119990402001X | 56 | |
二考场 | 26 | 430724199703010070 | 56 | |
三考场 | 02 | 430724199905075833 | 56 | |
二考场 | 15 | 430724198612031613 | 55 | |
二考场 | 18 | 430724199505170014 | 55 | |
二考场 | 08 | 430724198608022116 | 54 | |
二考场 | 16 | 432425198710100071 | 54 | |
二考场 | 01 | 430724199005110816 | 52 | |
三考场 | 05 | 430702198701293537 | 52 | |
二考场 | 09 | 430702199808131014 | 51 | |
二考场 | 23 | 430724198812290011 | 49 | |
二考场 | 20 | 430724199508063919 | 47 | |
三考场 | 07 | 432425199306106214 | 45 | |
二考场 | 19 | 430703200005121113 | 43 | |
三考场 | 04 | 430724200106295050 | 43 | |
三考场 | 06 | 430724199804041132 | 42 | |
二考场 | 17 | 432425199212196212 | 39 | |
二考场 | 10 | 430723199510275615 | 36 |
扫一扫在手机打开当前页
分享到:
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册